Lobbynetzwerk
VolltextsucheProblemLösung gefunden
| Problem | Art der Beeintrachtigung | Antworten | Status | |
| 40 | Betreuung zu Hause | Basal,Down-Syndrom,Wahrnehmungsstörungen,Körperliche Beeinträchtigung,Intellektuelle Beeinträchtigung,Sonstige, | 1 Antwort | ![]() |
| 39 | Sonstiges | Basal,Wahrnehmungsstörungen,Körperliche Beeinträchtigung,Intellektuelle Beeinträchtigung, | 2 Antworten | ![]() |
| 37 | Sonstiges | Sonstige, | 0 Antworten | ![]() |
| 34 | Betreuung zu Hause | Basal,Wahrnehmungsstörungen,Körperliche Beeinträchtigung,Intellektuelle Beeinträchtigung, | 0 Antworten | ![]() |
| 32 | Sonstiges | Sonstige, | 1 Antwort | ![]() |
| 28 | Kostenübernahme | Körperliche Beeinträchtigung,Intellektuelle Beeinträchtigung, | 3 Antworten | ![]() |
| 27 | Betreuung zu Hause | Körperliche Beeinträchtigung,Intellektuelle Beeinträchtigung, | 5 Antworten | Teilweise |
| 25 | Betreuung Hort | Down-Syndrom, | 1 Antwort | ![]() |
| 23 | Betreuung Kindergarten | basal | 3 Antworten | ![]() |
| 22 | Betreuung Schule | körperliche Beeinträchtigung | 2 Antworten | ![]() |
| 21 | Betreuung zu Hause | geistige Beeinträchtigung | 4 Antworten | ![]() |
| 20 | Medizinische Versorgung | geistige Beeinträchtigung | 6 Antworten | ![]() |
| 19 | Betreuung zu Hause | keine | 6 Antworten | ![]() |
| 18 | Betreuung Hort | Down-Syndrom | 3 Antworten | ![]() |
| 17 | Sonstiges | körperliche Beeinträchtigung | 1 Antwort | ![]() |
| 16 | Kostenübernahme | basal | 2 Antworten | ![]() |
| 15 | Betreuung Ferien | basal | 4 Antworten | ![]() |
| 14 | Kostenübernahme | Körperliche Beeinträchtigung Intellektuelle Beeinträchtigung | 1 Antwort | ![]() |
| 13 | Kostenübernahme | Körperliche Beeinträchtigung Intellektuelle Beeinträchtigung | 1 Antwort | ![]() |
| 12 | Psychologische Hilfe für Betreuungsperson | keine | 1 Antwort | ![]() |
| 11 | Medizinische Versorgung | 1 Antwort | ![]() |
|
| 10 | Betreuung zu Hause | keine | 0 Antworten | ![]() |
| 9 | Betreuung Kindergarten | Sonstiges | 0 Antworten | ![]() |
| 8 | Betreuung zu Hause | keine | 1 Antwort | ![]() |
| 7 | Kostenübernahme | sonstiges | 1 Antwort | ![]() |
| 6 | Betreuung Kindergarten | sonstiges | 0 Antworten | ![]() |
| 5 | Betreuung Schule | körperliche Beeinträchtigung | 0 Antworten | ![]() |
| 4 | Betreuung Kindergarten | körperliche Beeinrächtigung | 1 Antwort | ![]() |
| 3 | Sonstiges | körperliche Beeinträchtigung | 0 Antworten | ![]() |
| 2 | Betreuung Schule | Autismus | 1 Antwort | ![]() |
| 1 | Therapieplatz | 1 Antwort | ![]() |
|
| 38 | Sonstiges | Sonstige, | 0 Antworten | ![]() |
| 33 | Medizinische Versorgung | Wahrnehmungsstörungen,Körperliche Beeinträchtigung,Intellektuelle Beeinträchtigung, | 0 Antworten | ![]() |


